Seafood SEGAR KUALA Selangor

Seafood SEGAR KUALA Selangor Seafood segar - udang, sotong, ikan, kerang, ketam dll terus dari nelayan.

01/07/2022

Ikan Empangan Bekok (klu ada kwn2 nak kirim)
Tarikh tutup order : Jumaat, 01-07-2022 jam 8pm.

Baung -RM30/kg
Talapia - RM 19/kg
Jelawat A (saiz A > 1kg seekor) - RM 22/kg
Jelawat B (saiz B < 1kg seekor), sebarau dan lampam - RM15/kg

019-3315653

18/04/2020

Salam sejahtera,

Dukacita dimaklumkan semua urusan penjualan seafood, ikan dll ditangguhkan serta merta sehingga ke satu masa yang akan diumumkan kelak.
Terima kasih atas sokongan dan perhatian dari sahabat2 semua.

memilih ikan yang segar dan elok.
(Dapat dari rakan2 nelayan dan peraih ikan)

Lihat pada mata ikan tersebut - jika mata ikan segar, jernih dan elok maka ikan tersebut masih segar dan keadaan baik (sama spt manusia).

TARIKH :  15-05-2018 E - EKOR BIL  BUTIRAN                      BERAT KTI HARGA1 BAWAL HITAM M                 340g 3 7....
16/05/2018

TARIKH : 15-05-2018 E - EKOR
BIL BUTIRAN BERAT KTI HARGA
1 BAWAL HITAM M 340g 3 7.00
2 BAWAL TAMBAK M 340g 3 7.00
3 IKAN DAUN BARU M/1E 340g 8 6.00
4 IKAN GELAMA M/4E 350g 4 4.00
5 IKAN TALANG M/4E 520g 4 5.00
6 KERAPU/1E 306G 1 6.70
7 KERAPU/1E 340G 1 7.50
8 KERAPU/1E 398G 1 8.70
9 KERAPU/1E 340G 1 7.50
10 KERISI S/7E 450G 9 4.50
11 KETAM S 1.0KG 2 19.00
12 SIAKAP BATU L EKOR 340g 1 7.50
13 SIAKAP BATU L EKOR 390g 1 8.00
14 SIAKAP BATU L KEPALA 560g 1 12.40
15 SIAKAP BATU L KEPALA 460g 1 10.00
16 SIAKAP BATU L SLICE 300g 2 6.50
17 SOTONG L 500 G 4 15.00
18 SOTONG L 1.0KG 2 29.00
19 SOTONG S 1.0KG 9 13.00
20 UDANG KERTAS JARING M 500 g 3 19.00
21 UDANG KERTAS JARING M 1 kg 3 38.00
22 UDANG KULIT KERAS M 500 G 6 13.00

18/01/2018

HEBAHAN AM : Fb : Seafood SEGAR KUALA Selangor 🦀🦑🦐🐠🐟

Assalammualaikum & Salam Sejahtera,
JUALAN SEAFOOD
TARIKH : 18 JAN 2018, KHAMIS
Boleh dapat bila2 masa nak ambil, sila bgtau ye...
BIL BUTIRAN BERAT HARGA

1 BAWAL PUTIH XS 524G 7.90
2 BAWAL PUTIH XS 504G 7.60
3 BAWAL PUTIH XS 450G 6.70
4 CENCARU 5E 444G 4.40
5 CENCARU 5E 476G 4.70
6 CENCARU 5E 496G 4.90
7 CENCARU 5E 470G 4.70
8 CENCARU 5E 446G 4.40
9 DAUN BARU 1E 406G 8.10
10 DAUN BARU 1E 226G 4.50
11 DAUN BARU 1E 348G 7.00
12 DAUN BARU 1E 566G 11.00
13 DAUN BARU 1E 462G 9.20
14 DAUN BARU 1E 372G 7.40
15 DAUN BARU 1E 636G 12.70
16 GERUT 2E 324G 6.50
17 GERUT 2E 370G 7.40
18 GERUT 2E 390G 7.80
19 GERUT 2E 274G 5.50
20 KERISI 4E 330G 5.30
21 KERISI 5E 402G 6.40
22 KERISI 5E 378G 6.00
23 KERISI 5E 412G 6.60
24 KETAM BIRU 6E 980G 26.50
25 KETAM BUNGA 5E 986G 26.60
26 KETAM HIJAU+BUNGA 882G 23.00
27 SELAR MINYAK 4E 300G 4.20
28 SELAR MINYAK 4E 334G 4.70
29 SELAR MINYAK 4E 428G 6.00
30 SENANGIN 5E 644G 16.10
31 SIAKAP BATU 1E 790G 15.80
32 SOTONG M 500G 11.00
33 SOTONG M 500G 11.00
34 SOTONG M 500G 11.00
35 SOTONG M 500G 11.00
36 SOTONG M 500G 11.00
37 SOTONG M 364G 8.00
38 TENGGIRI 1E 172G 4.50
39 TENGGIRI 1E 194G 5.00
40 TENGGIRI 1E 168G 4.40
41 TENGGIRI 1E 160G 4.15
42 TENGGIRI 1E 222G 5.80
43 TENGGIRI 1E 148G 3.85
44 TENGGIRI 1E 158G 4.10
45 TENGGIRI 1E 212G 5.50
46 TENGGIRI 1E 200G 5.20
47 TENGGIRI 1E 220G 5.70
48 TENGGIRI 1E 202G 5.25
49 TENGGIRI 1E 198G 5.15
50 TENGGIRI 1E 228G 5.90
51 TENGGIRI 1E 214G 5.60
52 TENGGIRI 1E 144G 3.70
53 UDANG KELABU S 500G 16.00
54 UDANG KELABU S 500G 16.00
55 UDANG KELABU S 500G 16.00
56 UDANG KELABU S 500G 16.00
57 UDANG KELABU S 500G 16.00
58 UDANG KELABU S 500G 16.00

Sila hubungi/wa/pm sy jika berminat dan sila abaikan jika x berminat.
Sila reply " No Seafood" jika x mahu terima sebrg update.
TQVM. JazakAllahu khairan

JUALAN SEAFOOD : KHAMIS, 14 DIS 2017BIL  BUTIRAN BERAT HARGA1 GELAMA L 1174G =RM15.302 GELAMA L 750G =RM9.803 GELAMA L 7...
13/12/2017

JUALAN SEAFOOD : KHAMIS, 14 DIS 2017

BIL BUTIRAN BERAT HARGA
1 GELAMA L 1174G =RM15.30
2 GELAMA L 750G =RM9.80
3 GELAMA L 704G =RM9.15
4 JENAHAK M 484G =RM14.30
5 JENAHAK M 322G =RM9.70
6 JENAHAK M 316G =RM9.40
7 KERISI M 6EKOR 528G =RM6.85
8 KERISI M 6EKOR 540G =RM7.00
9 KERISI M 6EKOR 520G =RM6.75
10 KERISI M 6EKOR 454G =RM5.90
11 KERISI M 6EKOR 502G =RM6.50
12 KERISI M 6EKOR 468G =RM6.10
13 KERISI M 6EKOR 468G =RM6.10
14 KERISI M 6EKOR 460G =RM6.00
15 KERISI M 6EKOR 442G =RM5.75
16 KETAM BIRU M 5EKOR 484G =RM11.15
17 KETAM BIRU M 7EKOR 816G =RM18.80
18 KETAM BIRU M 7EKOR 744G =RM17.10
19 KETAM BIRU M 7EKOR 754G =RM17.35
20 PARI ISI M 1/2EKOR 404G =RM10.10
21 PARI ISI M 1/2EKOR 378G =RM9.45
22 PARI ISI M 1/2EKOR 326G =RM8.15
23 PARI ISI M 1/2EKOR 374G =RM9.35
24 SIAKAP BATU M 400G =RM7.20
25 SOTONG M 1.0KG =RM18.00
26 SOTONG M 1.0KG =RM18.00
27 SOTONG M 1.0KG =RM18.00
28 SOTONG M 1.0KG =RM18.00
29 SOTONG M 1.0KG =RM18.00
30 SOTONG M 738G =RM11.00
31 SOTONG M 746G =RM11.20
32 SOTONG M 744G =RM11.15
33 SOTONG M 738G =RM11.00
34 SOTONG M 738G =RM11.00
35 SOTONG M 666G =RM10.00
36 SOTONG M 668G =RM10.00
37 SOTONG M 734G =RM11.00
38 SOTONG M 732G =RM11.00
39 SOTONG M 666G =RM10.00
40 SOTONG M 666G =RM10.00
41 SOTONG M 668G =RM10.00
42 SOTONG M 666G =RM10.00
43 SOTONG M 668G =RM10.00
44 SOTONG M 670G =RM10.00
45 TENGGIRI M -1 EKOR 214G =RM5.40
46 TENGGIRI M -1 EKOR 176G =RM4.40
47 TENGGIRI M -1 EKOR 198G =RM4.95
48 TENGGIRI M -1 EKOR 204G =RM5.10
49 TENGGIRI M -1 EKOR 170G =RM4.25
50 TENGGIRI M -1 EKOR 212G =RM5.30
51 TENGGIRI M -1 EKOR 172G =RM4.30
52 TENGGIRI M -1 EKOR 228G =RM5.70
53 TUNA XL 1EKOR 2.2KG =RM39.60
54 UDANG LAUT JARING L 500G =RM29.50
55 UDANG LAUT JARING L 500G =RM29.50
56 UDANG LAUT JARING M 700G =RM33.60
57 UDANG LAUT JARING M 700G =RM33.60

JUALAN IKAN SUNGAI LIAR EMPANGAN BEKOK, Jln Yong Peng - Segamat, Johor. Jika berminat sila hubungi 019-3315653 Shahruddi...
11/12/2017

JUALAN IKAN SUNGAI LIAR EMPANGAN BEKOK, Jln Yong Peng - Segamat, Johor. Jika berminat sila hubungi 019-3315653 Shahruddin

SENARAI HARGA JUALAN : Seafood SEGAR KUALA Selangor utk bulan DIS 2017. Tambahan Senarai baru : HARGA IKAN SUNGAI SEGAR ...
05/12/2017

SENARAI HARGA JUALAN : Seafood SEGAR KUALA Selangor utk bulan DIS 2017. Tambahan Senarai baru : HARGA IKAN SUNGAI SEGAR DARI EMPANGAN BEKOK, JOHOR.

Esok RABU, 6 DIS 2017 nak ke Kuala Selangor & Tg Karang utk ambil stok Seafood baru. Dipersilakan utk tempahan - spt biasa di SriPutramas 1/KL boleh dapat malam esok 6 Dis 2017 dan UKM/Bangi hari Khamis 7 Dis 2017. Masa & tmpt akan sy update. Gambar2 ikan boleh lihat mlm esok ye...Tq 😊😚

Jualan Seafood terkini 23 NOV 2017 TARIKH : 22-11-2017 BIL  BUTIRAN BERAT HARGA1 BAWAL HITAM 548G 16.102 JENAHAK MERAH 6...
22/11/2017

Jualan Seafood terkini 23 NOV 2017

TARIKH : 22-11-2017
BIL BUTIRAN BERAT HARGA
1 BAWAL HITAM 548G 16.10
2 JENAHAK MERAH 650G 26.00
3 JENAHAK MERAH 722G 28.20
4 KEMBUNG/MABUNG L 2.0KG 36.00
5 KEMBUNG/MABUNG L 496G 9.00
6 KEMBUNG/MABUNG L 446G 8.00
7 KEMBUNG/MABUNG L 426G 7.70
8 KEMBUNG/MABUNG L 422G 7.60
9 KEMBUNG/MABUNG L 436G 7.85
10 KEMBUNG/MABUNG L 678G 12.20
11 KEMBUNG/MABUNG L 646G 11.60
12 KEMBUNG/MABUNG L 540G 9.70
13 KEMBUNG/MABUNG L 596G 10.70
14 KEMBUNG/MABUNG L 642G 11.60
15 KEMBUNG/MABUNG L 446G 8.00
16 KEMBUNG/MABUNG L 382G 6.90
17 KEMBUNG/MABUNG L 436G 7.85
18 KEMBUNG/MABUNG L 458G 8.25
19 KEMBUNG/MABUNG L 420G 7.60
20 KEMBUNG/MABUNG L 466G 8.40
21 KERAPU 934G 34.55
22 KERAPU 446G 16.50
23 KERISI M 602G 9.00
24 KERISI M 586G 8.80
25 KERISI M 596G 8.95
26 KERISI M 546G 8.20
27 KERISI M 600G 9.00
28 KERISI M 548G 8.20
29 KERISI M 600G 9.00
30 KERISI M 600G 9.00
31 KERISI M 584G 8.80
32 KETAM BUNGA 1.0KG 23.00
33 KETAM BUNGA 1.0KG 23.00
34 MAYONG 3KG 30.00
35 MERAH 770G 29.30
36 MERAH M 318G 12.00
37 MERAH M 330G 12.50
38 PARANG 1-EKOR L 1150G 34.60
39 PELALING 500G 5.50
40 PELALING 500G 5.50
41 PELALING 500G 5.50
42 PELALING 500G 5.50
43 PELALING 500G 5.50
44 PELALING 500G 5.50
45 PUPUT 426G 8.50
46 PUPUT 500G 10.00
47 SENANGIN 1872G 65.50
48 SENANGIN L 1074G 37.60
49 SENANGIN S 212G 6.00
50 SENANGIN S 304G 8.50
51 SENANGIN S 256G 7.20
52 SENOHONG I-EKOR 600G 21.00
53 SENOHONG I-EKOR 1020 35.70
54 SIAKAP BATU 1-EKOR 338G 7.00
55 SIAKAP BATU 1-EKOR 478G 9.60
56 SIAKAP BATU XL 2KG 60.00
57 SIAKAP BATU XL 1.35KG 40.00
58 SOTONG M 500G 11.00
59 SOTONG M 500G 7.00
60 SOTONG M 500g 7.00
61 SOTONG M 500g 7.00
62 SOTONG M 500g 7.00
63 SOTONG M 500g 7.00
64 SOTONG M 500g 7.00
65 SOTONG M 500g 7.00
66 TALANG 1.0KG 8.00
67 TALANG 500G 4.00
68 TALANG 364G 2.90
69 TALANG 386G 3.00
70 TALANG XL 65.00
71 TELUR MAYONG 494G 16.30
72 TELUR MAYONG 364G 12.00
73 TELUR MAYONG 340G 11.20
74 TENGGIRI 292G 8.20
75 TENGGIRI 248G 6.95
76 TENGGIRI 254G 7.10
77 TENGGIRI L 1-E 35.00
78 TENGGIRI L 1-E 43.00
79 TENGGIRI L 788G 27.00
80 TENGGIRI M 340g 9.50
81 TENGGIRI M 310g 8.70
82 UDANG L 1.0KG 58.00
83 UDANG M 288G 13.00
84 UDANG M 500G 23.00
85 UDANG M 500G 23.00
86 UDANG SAYUR 250G 6.00
87 UDANG SAYUR 250G 6.00
88 UDANG SAYUR 250G 6.00
89 UDANG SAYUR 250G 6.00

SEAFOOD SALE 14 NOV 2017. Sila pm jika Tn/Pn berminat utk mendapatkan bekalan Seafood tsbt.Untuk Ikan Pari dan Telinga G...
14/11/2017

SEAFOOD SALE 14 NOV 2017. Sila pm jika Tn/Pn berminat utk mendapatkan bekalan Seafood tsbt.

Untuk Ikan Pari dan Telinga Gajah/Daun Baru boleh minta/nego utk di 'marinate' atau siap dibakar dgn pilihan kuah asam, sambal kicap atau sambal ikan bakar ( atau ke 3-3 semua 🤔😉😅) # Bg upah sikit ye...

Makanan yg telah siap dimasak...
13/11/2017

Makanan yg telah siap dimasak...

08/11/2017

Assalammualaikum wbt,

Senarai stok seafood yg masih ada 08 NOV 2017.

1. PELALING 0.5KG = RM 4.50/PAKET – 2 PAKET

2. TUKA X 1E RM 6.00 – 1 PAKET

3. TUKA X 1E RM 5.00 – 1 PAKET

4. TUKA X 1E RM 5.00 – 1 PAKET

5. TUKA X 1E RM 4.00 – 1 PAKET

6. UDANG LAUT L 1.0 KG = RM 56.00 - 1 PAKET

7. UDANG LAUT 900GM = RM 50.40 – 1 PAKET

8. KETAM BUNGA 557G = RM 12.80

9. KETAM 5902GM = RM 12.40

10. SENANGIN S 207G (2 EKOR) = RM 4.55

11. SENANGIN S 255G (2 EKOR) = RM 5.60

12. TENGGIRI L 770G 1 EKOR = RM 24.00

13. TENGGIRI L 685G 1 EKOR = RM 21.20

14. TENGGIRI L 679G 1 EKOR = RM 21.00

15. TENGGIRI L 573G 1E = RM 17.80

16. TENGGIRI PAPAN 222G 1E = RM 6.00

17. TENGGIRI PAPAN 236G 1E = RM 6.40

18. SOTONG M 0.5KG = RM 10.00 - 1 PAKET

19. SOTONG L 1.0KG = RM 30.00 - 1 PAKET

20. SOTONG L 0.5KG = RM 15.00 - 5 PAKET

Tqvm

SEAFOOD SALE - RABU, 8 NOV 2017
07/11/2017

SEAFOOD SALE - RABU, 8 NOV 2017

Address

Sri Putramas 1
Kuala Lumpur
51200

Telephone

+60193315653

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Seafood SEGAR KUALA Selangor posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share